| Ծագում | Չինաստան | Վավերականություն | Հաստատվելուց 7 օր հետո | 
| Առաքման նավահանգիստ | Նինգբո նավահանգիստ | Նպատակակետ | Հաճախորդի կողմից նշանակված նավահանգիստ | 
| Գին | ԱՄՆ դոլար | Փաթեթավորում | Արտահանել ստանդարտ փայտե փաթեթավորում | 
| Առաքման պայման | Կանխավճար ստանալուց 30 օր հետո | Վճարում | Տ/Տ 30% կանխավճարով, մնացորդը վճարվում է մինչև առաքումը | 
| FOB (√) CIF( ) CFR( ) Այլ ( ) | |||
Մենք ուրախ ենք ձեզ առաջարկել ստորև նշված ապրանքները Պայմանների և դրույթների վերաբերյալ, որոնք նկարագրված են հետևյալ կերպ.
| Հիմնական ճշգրտում | Ապրանքի լուսանկար | |
| Առավելագույն չափը | 450 մմ * 720 մմ | 
 | 
| Նվազագույն չափս | 90 մմ * 180 մմ | |
| Տախտակի հաստությունը | 1.0-3.0 մմ | |
| Թղթի քաշը | 100-200 գ | |
| Առավելագույն արագություն | 10-25 հատ/ր | |
| Էլեկտրամատակարարում | 9,5 ԿՎտ/380 Վ | |
| Չափերը (L*W*H) | 6800*1500*1500 մմ | |
| Մեքենայի քաշը | 2500 կգ | |
| Տախտակների գումարը | 1-4 հատ | |
| Ողնաշարի նվազագույն լայնությունը | 8 մմ | |
| Կողային տախտակի նվազագույն լայնությունը | 25 մմ | |
| Նկարագրություն | ||
| Այս մեքենան տնտեսական և գործնական արտադրական լուծում է, որը հատուկ նախագծված է այն հաճախորդների համար, ովքեր մեծ արտադրության կարիք չունեն:Այն կիրառում է թղթի սնուցման եզակի կառուցվածք, սերվո փոխանցող կառուցվածք, մեխանիկական հրեշտակի սեղմման և ծալովի կառուցվածք և այլն: Օպերատորների համար ոչ միայն հարմար է տախտակները փոխելն ու հարմարեցնելը, այլև հեշտ է սովորել:FM-700 կիսաավտոմատ պատյան պատրաստող մեքենան մեծ օգնություն է օգտատերերի համար՝ արտադրելու կոշտ ծածկոցներ, սեղանի օրացույցներ, սեղանի խաղեր, լծակային կամարային ֆայլեր և այլն՝ փոքր և միջին արտադրության քանակով: | ||
| Երաշխիքային ժամկետը՝ առաքումից հետո 12 ամիս | ||
FM-700 կիսաավտոմատ պատյաններ պատրաստելու մեքենան կարող է կիրառվել կոշտ ծածկոցներ, թղթապանակներ, օրացույցներ, ալբոմներ, գլուխկոտրուկներ, լծակային կամարային ֆայլեր, փաստաթղթերի ֆայլեր, բջջային հեռախոսների տուփեր, լուսնային տորթերի տուփեր և այլն արտադրելու համար: Մենք պարզապես մեքենաներ չենք տրամադրում, բայց օգնեք հաճախորդներին լիովին օգտագործել իրենց արժեքները:
| Մոդել | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A | 
| Առավելագույն չափը | 450 մմ × 720 մմ | 450 մմ × 950 մմ | 600 մմ × 1050 մմ | 600 մմ × 1350 մմ | 
| Նվազագույն չափս | 90 մմ × 180 մմ | 90 մմ × 180 մմ | 140 մմ × 240 մմ | 140 մմ × 240 մմ | 
| Տախտակի հաստությունը | 1.0-3.0 մմ | 1.0-3.0 մմ | 1.0-3.0 մմ | 1.0-3.0 մմ | 
| Թղթի քաշը | 105-210 գ | 105-210 գ | 105-210 գ | 105-210 գ | 
| Առավելագույն արագություն | 20-30 հատ/րոպե | 20-30 հատ/րոպե | 15-25 հատ/րոպե | 10-20 հատ/րոպե | 
| Էլեկտրամատակարարում | 16 ԿՎտ/380 Վ | 17,5 ԿՎտ/380 Վ | 18 ԿՎտ/380 Վ | 19 ԿՎտ/380 Վ | 
| Չափը (L×W×H) | 8500 × 2600 × 1500 մմ | 9750 × 2600 × 1500 մմ | 10440×3000×1500 մմ | 11500×3000×1500 մմ | 
| Մեքենայի քաշը | 3500 կգ | 4000 կգ | 5000 կգ | 6000 կգ | 
| Դիրքորոշման ճշգրտություն | ±0,25 մմ | ±0,25 մմ | ±0,25 մմ | ±0,25 մմ | 
| Տախտակների գումարը | 1-6 հատ | 1-6 հատ | 1-6 հատ | 1-5 հատ | 
| Ողնաշարի նվազագույն լայնությունը | 8 մմ | 8 մմ | 8 մմ | 8 մմ | 
| Կողային տախտակի նվազագույն լայնությունը | 25 մմ | 25 մմ | 25 մմ | 25 մմ | 

